Optical Lens: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
CQ-VC21C32
Model | CQ-VC21C32 | CQ-VC21C50 | CQ-VC21C86 | CQ-VC21C100 | |
Day Distance Vehicle (2.3*2.3m) | Detection | 14km | 18km | 35km | 40km |
Recognition | 8.6km | 11km | 21km | 25km | |
Identification | 4km | 6km | 10km | 12km | |
Day Distance Human (1.8*0.6m) | Detection | 5.6km | 8km | 15km | 18km |
Recognition | 3.5km | 5km | 9km | 11km | |
Identification | 1.5km | 2.5km | 4.5km | 6km | |
Visible Camera | Sensor | 1/2.8'' Star Level CMOS, Integrated ICR Dual Filter D/N Switch | |||
Resolution | 1920(H)x1080(V) | ||||
Frame Rate | 32Kbps~16Mbps, 60Hz | ||||
Min. Illumination | 0.05Lux(Color), 0.01Lux(B/W) | ||||
SD Card | Support | ||||
Visible Lens | Optical Lens | 8 ~ 320mm 40X | 8 ~ 500mm 62X | 11 ~ 860mm 78X | 12 ~ 1000mm 83X |
Image Stabilization | Support | ||||
PTZ | Patrol | 6*patrol route, 1* patrol line | |||
Rotation | Pan: 0~360°, tilt: -45~+45° | ||||
Speed | Pan: 0.01~60°/S, Tilt: 0.01~30°/S | ||||
Preset | 255 | ||||
Enhance | Fan / Wiper / Heater attached | ||||
Environmental | Operate Temp | -25℃~+55℃ | |||
Storage Temp | -35℃~+75℃ | ||||
Humidity | <90% | ||||
Ingress Protect | IP66 | ||||
Housing | PTA three-resistance coating, Seawater corrosion resistance, Aviation waterproof plug | ||||
Anti-fog/salty | PH 6.5~7.2 | ||||
Power | 120W (Peak) | 150W (Peak) | 180W (Peak) | 200W (Peak) | |
Weight | 23kg | 35kg | 45kg | 48kg |
Model | CQ-VC21C32 | CQ-VC21C50 | CQ-VC21C86 | CQ-VC21C100 | |
Day Distance Vehicle (2.3*2.3m) | Detection | 14km | 18km | 35km | 40km |
Recognition | 8.6km | 11km | 21km | 25km | |
Identification | 4km | 6km | 10km | 12km | |
Day Distance Human (1.8*0.6m) | Detection | 5.6km | 8km | 15km | 18km |
Recognition | 3.5km | 5km | 9km | 11km | |
Identification | 1.5km | 2.5km | 4.5km | 6km | |
Visible Camera | Sensor | 1/2.8'' Star Level CMOS, Integrated ICR Dual Filter D/N Switch | |||
Resolution | 1920(H)x1080(V) | ||||
Frame Rate | 32Kbps~16Mbps, 60Hz | ||||
Min. Illumination | 0.05Lux(Color), 0.01Lux(B/W) | ||||
SD Card | Support | ||||
Visible Lens | Optical Lens | 8 ~ 320mm 40X | 8 ~ 500mm 62X | 11 ~ 860mm 78X | 12 ~ 1000mm 83X |
Image Stabilization | Support | ||||
PTZ | Patrol | 6*patrol route, 1* patrol line | |||
Rotation | Pan: 0~360°, tilt: -45~+45° | ||||
Speed | Pan: 0.01~60°/S, Tilt: 0.01~30°/S | ||||
Preset | 255 | ||||
Enhance | Fan / Wiper / Heater attached | ||||
Environmental | Operate Temp | -25℃~+55℃ | |||
Storage Temp | -35℃~+75℃ | ||||
Humidity | <90% | ||||
Ingress Protect | IP66 | ||||
Housing | PTA three-resistance coating, Seawater corrosion resistance, Aviation waterproof plug | ||||
Anti-fog/salty | PH 6.5~7.2 | ||||
Power | 120W (Peak) | 150W (Peak) | 180W (Peak) | 200W (Peak) | |
Weight | 23kg | 35kg | 45kg | 48kg |
Tel:+86-571-87918727
Mobile: +86-13588007693 (whatsapp)
Fax:+86-571-8791 8750
E-mail:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd