| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CQ-ZT0C68FA
| Model | CQ-ZT0C68FA |
| Visible Camera | 2MP, 30x optical zoom, 60x hybrid zom |
| Visible FOV | 31°×17.8°~1.1°×0.6° |
| Visible Focal Length | 10mm~300mm |
| Wide Angle Visible Camera | 2MP |
| Wide Angle Visible Camera FOV | 51.28°×30.22° |
| Wide Angle Visible Camera Focal Length | 8mm |
| Thermal Camera | 640×512, 15μm |
| Thermal FOV | 35.5°×28.7° ~ 1.8°×1.5° |
| Thermal Focal Length | 15~300mm |
| Laser rangefinder | 100 ~ 10000m |
| Control Interface | RS422, UDP |
| Video Interface | SDI, 100Mbps network |
| Storage | ≤128G Mini SD card |
| Power Supply | 20~32V |
| Weight | 27Kg |
| Size | 481.5mm×347mm×257mm |
| Features | Full-time work, AI recognition,Automatic Target-tracking, Target Geo-Location |
| Model | CQ-ZT0C68FA |
| Visible Camera | 2MP, 30x optical zoom, 60x hybrid zom |
| Visible FOV | 31°×17.8°~1.1°×0.6° |
| Visible Focal Length | 10mm~300mm |
| Wide Angle Visible Camera | 2MP |
| Wide Angle Visible Camera FOV | 51.28°×30.22° |
| Wide Angle Visible Camera Focal Length | 8mm |
| Thermal Camera | 640×512, 15μm |
| Thermal FOV | 35.5°×28.7° ~ 1.8°×1.5° |
| Thermal Focal Length | 15~300mm |
| Laser rangefinder | 100 ~ 10000m |
| Control Interface | RS422, UDP |
| Video Interface | SDI, 100Mbps network |
| Storage | ≤128G Mini SD card |
| Power Supply | 20~32V |
| Weight | 27Kg |
| Size | 481.5mm×347mm×257mm |
| Features | Full-time work, AI recognition,Automatic Target-tracking, Target Geo-Location |
Tel:+86-571-87918727
Mobile: +86-13588007693 (whatsapp)
Fax:+86-571-8791 8750
E-mail:sales@hzcqtech.com