| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CQ-ZT4C30TA
| Model | CQ-ZT4C30TA |
| Visible Camera | 2MP, 30x optical zoom |
| Visible FOV | 28.52°×16.27°~0.9°×0.52° |
| Visible Focal Length | 20mm~500mm |
| Thermal Camera | 640×512, 17μm |
| Thermal FOV | 20°×16° ~ 4°×3° |
| Thermal Focal Length | 30mm/50mm/150mm 3-FOVs |
| Laser rangefinder | 80 ~ 8000m |
| Control Interface | RS422, UDP |
| Video Interface | SDI, 100Mbps network |
| Storage | ≤128G Mini SD card |
| Power Supply | 20~32V |
| Weight | 54Kg |
| Size | 430mm×430mm×600mm |
| Features | Full-time work, AI recognition,Automatic Target-tracking, Target Geo-Location |
| Model | CQ-ZT4C30TA |
| Visible Camera | 2MP, 30x optical zoom |
| Visible FOV | 28.52°×16.27°~0.9°×0.52° |
| Visible Focal Length | 20mm~500mm |
| Thermal Camera | 640×512, 17μm |
| Thermal FOV | 20°×16° ~ 4°×3° |
| Thermal Focal Length | 30mm/50mm/150mm 3-FOVs |
| Laser rangefinder | 80 ~ 8000m |
| Control Interface | RS422, UDP |
| Video Interface | SDI, 100Mbps network |
| Storage | ≤128G Mini SD card |
| Power Supply | 20~32V |
| Weight | 54Kg |
| Size | 430mm×430mm×600mm |
| Features | Full-time work, AI recognition,Automatic Target-tracking, Target Geo-Location |
Tel:+86-571-87918727
Mobile: +86-13588007693 (whatsapp)
Fax:+86-571-8791 8750
E-mail:sales@hzcqtech.com