CQ-MTC38CX
Model | CQ-MTC38C15 | CQ-MTC38C19 | CQ-MTC38C25 | |||
Thermal Module | Image Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | ||||
Max. Resolution | 384 × 288 | |||||
Pixel Interval | 12 μm | |||||
Response Waveband | 8 μm ~ 14 μm | |||||
NETD | <35 mK (@25°C), F# = 1.0 | |||||
MRTD | 500mk | |||||
Lens (Focal Length) | 15 mm | 19mm | 25mm | |||
Field of View (H × V) | 17.5° × 13.1° | 13.8 ° × 10.4 ° | 10.5° × 7.9° | |||
Aperture | F1.0 | |||||
Magnification | 1.47 to 11.76 | 1.86 to 14.88 | 2.45 to 19.6 | |||
Digital Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | |||||
Image Display | Frame Frequency | 50 Hz | ||||
Monitor | 0.4 inch, LCOS, 1280 × 960 | |||||
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | |||||
FFC (Flat Field Correction) Mode | Auto, Manual | |||||
Smart Function | Wi-Fi Hot Spot | Yes | ||||
Detection Range | 708 m | 897 m | 1180 m | |||
Standby Mode | Yes | |||||
System | Built-in Memory | Max 8 GB | ||||
Record Video | Yes | |||||
Capture Snapshot | Yes | |||||
Built-in Memory Capacity | 220,000 pictures | |||||
Power Supply | Battery Type | Lithium battery | ||||
Battery Operating Time | 7.5 hours continuous running with Wi-Fi hot spot function off (@25°C) 6 hours continuous running with Wi-Fi hot spot function on (@25°C) | |||||
Battery Capacity Display | Yes | |||||
General | Eye Point Distance | 15 mm | ||||
Work Temperature/Humidity | -20°C to 55°C | |||||
Power | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Type-C Interface | |||||
Protection Level | IP67 | |||||
Dimension | 171 mm × 57.7 mm × 57 mm | |||||
Weight | <330 g |
Model | CQ-MTC38C15 | CQ-MTC38C19 | CQ-MTC38C25 | |||
Thermal Module | Image Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | ||||
Max. Resolution | 384 × 288 | |||||
Pixel Interval | 12 μm | |||||
Response Waveband | 8 μm ~ 14 μm | |||||
NETD | <35 mK (@25°C), F# = 1.0 | |||||
MRTD | 500mk | |||||
Lens (Focal Length) | 15 mm | 19mm | 25mm | |||
Field of View (H × V) | 17.5° × 13.1° | 13.8 ° × 10.4 ° | 10.5° × 7.9° | |||
Aperture | F1.0 | |||||
Magnification | 1.47 to 11.76 | 1.86 to 14.88 | 2.45 to 19.6 | |||
Digital Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | |||||
Image Display | Frame Frequency | 50 Hz | ||||
Monitor | 0.4 inch, LCOS, 1280 × 960 | |||||
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | |||||
FFC (Flat Field Correction) Mode | Auto, Manual | |||||
Smart Function | Wi-Fi Hot Spot | Yes | ||||
Detection Range | 708 m | 897 m | 1180 m | |||
Standby Mode | Yes | |||||
System | Built-in Memory | Max 8 GB | ||||
Record Video | Yes | |||||
Capture Snapshot | Yes | |||||
Built-in Memory Capacity | 220,000 pictures | |||||
Power Supply | Battery Type | Lithium battery | ||||
Battery Operating Time | 7.5 hours continuous running with Wi-Fi hot spot function off (@25°C) 6 hours continuous running with Wi-Fi hot spot function on (@25°C) | |||||
Battery Capacity Display | Yes | |||||
General | Eye Point Distance | 15 mm | ||||
Work Temperature/Humidity | -20°C to 55°C | |||||
Power | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Type-C Interface | |||||
Protection Level | IP67 | |||||
Dimension | 171 mm × 57.7 mm × 57 mm | |||||
Weight | <330 g |
Tel:+86-571-87918727
Mobile: +86-13588007693 (whatsapp)
Fax:+86-571-8791 8750
E-mail:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd